110	外科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし　	11	23.27	20.51	9.09	83.64						
110	外科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　あり	-	-	2.66	-	-						
110	外科	3	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）  手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	-	-	3.81	-	-						
110	外科	4	060335xx99x00x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 手術なし 手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	-	-	10.97	-	-						
110	外科	5													
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	141	62.96	25.09	19.15	86.58						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　手術・処置等２　なし　	84	50.64	18.81	8.33	80.54						
120	整形外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２-なし	24	58.33	19.06	8.33	78.67						
120	整形外科	4	160800xx99xxxx	股関節・大腿近位の骨折　手術なし　手術・処置等２　なし	22	51.32	15.20	22.73	82.41						
120	整形外科	5	160820xx99xxxx	膝関節周辺の骨折・脱臼 手術なし 	16	63.00	18.70	6.25	83.75						
280	脳神経内科	1	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２　２あり　定義副傷病-なし　ＲａｎｋｉｎＳｃａｌｅ０、１又は２	10	84.80	15.66	10.00	72.20						
280	脳神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	10	35.10	7.48	20.00	79.10						
280	脳神経内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし	10	28.70	20.51	30.00	88.40						
280	脳神経内科	4	010060x0990200	 脳梗塞（脳卒中発症４日目以降又は無症候性かつＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　２あり　定義副傷病なし　ＲａｎｋｉｎＳｃａｌｅ３、４又は５	-	-	19.87	-	-						
280	脳神経内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	-	-	4.94	-	-						
350	循環器内科	1	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病なし	17	20.35	17.23	0.00	84.35						
350	循環器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし	13	23.85	20.51	0.00	86.00						
350	循環器内科	3	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	-	-	18.64	-	-						
350	循環器内科	4	11013xxx99xxxx	下部尿路疾患　手術なし　手術・処置等２　なし	-	-	9.75	-	-						
350	循環器内科	5													
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	13	13.77	4.86	0.00	74.77						
510	消化器外科	2	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	11	8.45	7.74	0.00	68.73						
510	消化器外科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし	11	29.82	20.51	18.18	83.36						
510	消化器外科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	-	-	4.94	-	-						
510	消化器外科	5													
530	糖尿病内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし	16	39.63	20.51	25.00	85.38						
530	糖尿病内科	2	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病なし	11	27.82	13.00	9.09	86.64						
530	糖尿病内科	3	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	-	-	18.64	-	-						
530	糖尿病内科	4	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術あり　手術・処置等２　なし	-	-	11.26	-	-						
530	糖尿病内科	5													
