010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	19	21.58	20.92	10.50	89.16						
010	内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	12	32.25	17.66	0.00	83.83						
010	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし	12	20.83	12.58	25.00	73.42						
010	内科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	-	4.75	5.10	0.00	76.13						
010	内科	5	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	-	16.33	15.17	0.00	82.50						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	137	79.33	26.30	19.71	85.70						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 定義副傷病なし	127	60.31	19.61	12.60	83.80						
120	整形外科	3	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり 	37	31.54	5.68	5.40	71.00						
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２-なし	33	54.06	19.32	6.06	83.67						
120	整形外科	5	160800xx99xx0x	股関節・大腿近位の骨折 手術なし 定義副傷病なし	21	65.57	14.45	19.05	86.29						
280	脳神経内科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	15	4.33	5.10	0.00	69.80						
280	脳神経内科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	-	81.00	18.72	22.22	67.33						
280	脳神経内科	3	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-２あり 定義副傷病なし	-	81.00	16.10	0.00	70.00						
280	脳神経内科	4	010060x0990211	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-２あり 定義副傷病１あり	-	106.00	18.94	0.00	77.33						
280	脳神経内科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし	-	12.33	12.58	0.00	82.33						
350	循環器内科	1	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	23	34.91	17.66	17.39	84.22						
350	循環器内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	14	30.50	20.92	21.40	90.29						
350	循環器内科	3	160650xx99x0xx	コンパートメント症候群 手術なし 手術・処置等２-なし	-	24.25	9.61	0.00	79.25						
350	循環器内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし	-	23.25	12.58	0.00	79.50						
350	循環器内科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）  手術・処置等２-なし	-	54.00	19.01	0.00	86.00						
410	人工透析内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	14	40.71	12.05	14.29	78.21						
410	人工透析内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	-	54.43	17.66	0.00	87.00						
410	人工透析内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	-	40.43	20.92	42.86	77.57						
410	人工透析内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし	-	35.75	12.58	0.00	83.00						
410	人工透析内科	5	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-１あり 定義副傷病なし	-	27.5	14.21	25.00	79.50						
510	消化器外科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	30	25.30	20.92	16.67	87.20						
510	消化器外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	26	6.08	4.96	65.35	3.85						
510	消化器外科	3	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	17	8.65	7.75	0.00	57.29						
510	消化器外科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	16	5.94	5.10	6.25	67.31						
510	消化器外科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし	16	14.31	12.58	18.75	84.4						
530	糖尿病内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	17	35.06	20.92	35.29	86.76						
530	糖尿病内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし	14	16.79	12.58	21.43	84.07						
530	糖尿病内科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	-	31.88	17.66	12.50	90.25						
530	糖尿病内科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	-	8.86	5.10	0.00	73.00						
530	糖尿病内科	5	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２-１あり 定義副傷病なし	-	14.24	14.27	0.00	54.57						
