120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（上腕）（大腿）	117	4.83	61.78	19.66％	79.40						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術（前腕）（下腿）（手舟状骨）	45	2.03	24.36	4.44％	54.70						
120	整形外科	3	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術（前腕）（下腿）	23	1.13	7.47	0.00％	64.34						
120	整形外科	4	K0463	骨折観血的手術（手（舟状骨を除く））（鎖骨）（足）（膝蓋骨）	11	3.97	42.06	0.00％	72.19						
120	整形外科	5	K0484	骨内異物（挿入物を含む。）除去術（鎖骨）（手）（足）（膝蓋骨）	10	1.38	4.77	0.00％	64.08						
510	消化器外科	1	K6335	ヘルニア手術（鼠径ヘルニア）	28	1.29	3.79	3.57％	65.00						
510	消化器外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	21	1.71	6.10	0.00％	63.10						
510	消化器外科	3	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	17	0.53	2.41	0.00％	66.47						
510	消化器外科	4	K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴うもの）	-	0.57	10.14	0.00％	44.00						
510	消化器外科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	-	2.00	21.75	0.00％	81.50						
