G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	3日以内				
G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	その他	10	9.90	80.20	20.00％
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	-				
I63$	脳梗塞	3日以内	ー	29.33	78.33	0.00％
I63$	脳梗塞	その他	71	68.39	77.94	21.62％
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	-				
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	-				
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	-				
I679	脳血管疾患，詳細不明	-				
