340	呼吸器内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎の治療	67	26.43	21.69	5.35％	86.51						
340	呼吸器内科	2	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上）の治療	32	12.28	14.34	2.60％	57.25						
340	呼吸器内科	3	030410xxxxxxxx	めまい（末梢前庭以外）の治療	15	5.93	5.51	0.00％	69.13						
530	糖尿病内科	1	100070xxxxxxxx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）の治療	15	29.27	15.35	0.00％	72.60						
530	糖尿病内科	2	010060x099000x	脳梗塞（JCS10未満）の治療	ー	63.00	15.80	12.50％	79.00						
530	糖尿病内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡の治療	ー	13.67	14.20	14.29％	70.33						
510	消化器外科	1	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞の治療	22	11.05	9.17	1.75％	72.18						
510	消化器外科	2	080011xx99xxxx	急性膿皮症の治療	15	10.20	11.97	0.00％	69.27						
510	消化器外科	3	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎の治療	12	6.83	5.50	0.00％	52.17						
500	消化器内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎の治療	75	30.19	21.69	3.70％	84.35						
500	消化器内科	2	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上）の治療	46	19.04	14.34	4.69％	80.59						
500	消化器内科	3	050130xx99000x	心不全の治療	25	23.16	18.30	5.88％	86.40						
120	整形外科	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）＜手術なし＞	151	56.55	21.52	4.11％	80.54						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折＜手術あり＞	134	73.38	28.70	3.87％	85.88						
120	整形外科	3	160800xx99xx0x	股関節大腿近位骨折＜手術なし＞	24	44.25	16.83	9.52％	82.46						
100	小児科	1	040080x1xxx0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳未満）の治療	17	5.35	5.72	0.00％	5.59						
100	小児科	2	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎の治療	10	3.50	5.50	0.00％	4.30						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息の治療	ー	4.44	6.31	8.33％	5.22						
